물체색과 광원색의 인간의 심리반응 비교 | ||||||||||||||||||
작성자 | EDALAB | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회수 | 582 | 등록일 | 2020.01.06 | |||||||||||||||
이메일 | ||||||||||||||||||
|
다음글
충남대학교 건축공학과 건축환경계획연구실
Environment Design og Architecture
EDALAB
물체색과 광원색의 인간의 심리반응 비교 | ||||||||||||||||||
작성자 | EDALAB | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회수 | 582 | 등록일 | 2020.01.06 | |||||||||||||||
이메일 | ||||||||||||||||||
|
다음글