학생선호색을 기본으로 한 교실색채환경 평가에 관한 연구 | ||||||||||||||||||||||||
작성자 | admin | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회수 | 1996 | 등록일 | 2020.01.06 | |||||||||||||||||||||
이메일 | ||||||||||||||||||||||||
|
다음글
충남대학교 건축공학과 건축환경계획연구실
Environment Design og Architecture
EDALAB
학생선호색을 기본으로 한 교실색채환경 평가에 관한 연구 | ||||||||||||||||||||||||
작성자 | admin | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회수 | 1996 | 등록일 | 2020.01.06 | |||||||||||||||||||||
이메일 | ||||||||||||||||||||||||
|
다음글